Vorpommern-Rügen | Karte - Liste - PLZ - Einwohnerzahl
Vorpommern-Rügen
Der Landkreis hat 8 Amtsfreie Gemeinden und
12 Ämter mit Gemeinden / Städten
auf einer Fläche von etwa 3 188 Quadratkilometern,
mit 229 340 (Stand 2011) Einwohner.
Stadtteile mit Einwohner, PLZ-Postleitzahl und anzahl der Bewerbaren Haushalten
Mit diesen Daten über Einwohner, Haushalte, Postleitzahlen können sie Ihre Prospektverteilung optimal planen. Bei den Daten für bewerbare Haushalte und Verteilung sind Zirka-angaben, Werbeverweigerer wurden ausgeschlossen.
Einwohner und Haushalte Stand Dezember 2011
bewerbbare Haushalte Stand 2012
Verteilung Gesamt Stand 2012
| Ahrenshagen-Daskow | Altenpleen | |
|---|---|---|
| Einwohner | 2 042 | 939 |
| Haushalte | x | x |
| 1 Person Haushalte | x | x |
| Postleitzahlen | x | x |
| bewerbbare Haushalte | x | x |
| Verteilung Gesamt | x | x |
| Barth | Bergen | |
|---|---|---|
| Einwohner | x | x |
| Haushalte | x | x |
| 1 Person Haushalte | x | x |
| Postleitzahlen | x | x |
| bewerbbare Haushalte | x | x |
| Verteilung Gesamt | x | x |
| Garz/Rügen | Grimmen | |
|---|---|---|
| Einwohner | 2 306 | 10 330 |
| Haushalte | x | x |
| 1 Person Haushalte | x | x |
| Postleitzahlen | x | x |
| bewerbbare Haushalte | x | x |
| Verteilung Gesamt | x | x |
| Marlow | Miltzow | |
|---|---|---|
| Einwohner | 4 662 | x |
| Haushalte | x | x |
| 1 Person Haushalte | x | x |
| Postleitzahlen | x | x |
| bewerbbare Haushalte | x | x |
| Verteilung Gesamt | x | x |
| Niepars | Ostseebad Binz | |
|---|---|---|
| Einwohner | x | 5 399 |
| Haushalte | x | x |
| 1 Person Haushalte | x | x |
| Postleitzahlen | x | x |
| bewerbbare Haushalte | x | x |
| Verteilung Gesamt | x | x |
| Ostseeheilbad - Zingst | Prerow | |
|---|---|---|
| Einwohner | 3 129 | 1 611 |
| Haushalte | x | x |
| 1 Person Haushalte | x | x |
| Postleitzahlen | x | x |
| bewerbbare Haushalte | x - x | x |
| Verteilung Gesamt | x | x |
| Prohn | Putbus | |
|---|---|---|
| Einwohner | 1 978 | 4 540 |
| Haushalte | x | x |
| 1 Person Haushalte | x | x |
| Postleitzahlen | x | x |
| bewerbbare Haushalte | x | x |
| Verteilung Gesamt | x | x |
| Ribnitz-Damgarten | Sagard | |
|---|---|---|
| Einwohner | 15 893 | 2 512 |
| Haushalte | x | x |
| 1 Person Haushalte | x | x |
| Postleitzahlen | x | x |
| bewerbbare Haushalte | x | x |
| Verteilung Gesamt | x | x |
| Samtens | Sassnitz | |
|---|---|---|
| Einwohner | 1 920 | 10 276 |
| Haushalte | x | x |
| 1 Person Haushalte | x | x |
| Postleitzahlen | x | x |
| bewerbbare Haushalte | x | x |
| Verteilung Gesamt | x | x |
| Steinhagen | Stralsund | |
|---|---|---|
| Einwohner | 2 627 | 57 862 |
| Haushalte | x | x |
| 1 Person Haushalte | x | x |
| Postleitzahlen | x | x |
| bewerbbare Haushalte | x | x |
| Verteilung Gesamt | x | x |
| Sundhagen | Süderholz | |
|---|---|---|
| Einwohner | 5 364 | 4 004 |
| Haushalte | x | x |
| 1 Person Haushalte | x | x |
| Postleitzahlen | x | x |
| bewerbbare Haushalte | x - x | x |
| Verteilung Gesamt | x | x |
| Tribsees | Velgas | |
|---|---|---|
| Einwohner | 2 561 | 1 825 |
| Haushalte | x | x |
| 1 Person Haushalte | x | x |
| Postleitzahlen | x | x |
| bewerbbare Haushalte | x | x |
| Verteilung Gesamt | x | x |
| Vorpommern-Rügen | |
|---|---|
| Einwohner | 229 340 |
| Haushalte | x |
| 1 Person Haushalte | x |
| Postleitzahlen | x |
| bewerbbare Haushalte | x |
| Verteilung Gesamt | x |