Nordwestmecklenburg, PLZ, Haushalte und Einwohner
Nordwestmecklenburg
Der Landkreis hat 3 Amtsfreie Gemeinden und
9 Ämter mit Gemeinden / Städten auf einer Fläche
von etwa 2 117 Quadratkilometern, mit 159 294
(Stand 2011) Einwohner.
Stadtteile mit Einwohner, Postleitzahlen und anzahl der Bewerbaren Haushalten
Mit diesen Daten über Einwohner, Haushalte, Postleitzahlen können sie Ihre Prospektverteilung optimal planen. Bei den Daten für bewerbare Haushalte und Verteilung sind Zirka-angaben, Werbeverweigerer wurden ausgeschlossen.
Einwohner und Haushalte Stand Dezember 2011
bewerbbare Haushalte Stand 2012
Verteilung Gesamt Stand 2012
Bad Kleinen | Bobitz | |
---|---|---|
Einwohner | 3 643 | 2 576 |
Postleitzahlen | 23996 | 23996 |
bewerbbare Haushalte | 1 390 | 360 |
Verteilung Gesamt | 1 390 | 360 |
Boltenhagen | Brüsewitz | |
---|---|---|
Einwohner | 2 465 | 2 103 |
Postleitzahlen | 23946 | 19071 |
bewerbbare Haushalte | 1 260 | 490 |
Verteilung Gesamt | 1 260 | 490 |
Dorf Mecklenburg | Gadebusch | |
---|---|---|
Einwohner | 2 857 | 5 640 |
Postleitzahlen | 23972 | 19205 |
bewerbbare Haushalte | 980 | 2 610 |
Verteilung Gesamt | 980 | 2 610 |
Gügelow | Grevesmühlen | |
---|---|---|
Einwohner | 2 551 | 10 623 |
Postleitzahlen | 23968 | 23936 |
bewerbbare Haushalte | 430 | 5 130 |
Verteilung Gesamt | 430 | 5 130 |
Klütz | Lübstorf | |
---|---|---|
Einwohner | 3 079 | 1 462 |
Postleitzahlen | 23948 | 19069 |
bewerbbare Haushalte | 1 110 | 480 |
Verteilung Gesamt | 1 110 | 480 |
Lüdersdorf | Neuburg | |
---|---|---|
Einwohner | 5 104 | 2 029 |
Postleitzahlen | 23923 | 23974 |
bewerbbare Haushalte | x | 442 |
Verteilung Gesamt | x | 442 |
Neukloster | Ostseebad-Insel Poel | |
---|---|---|
Einwohner | 3 926 | 2624 |
Postleitzahlen | 23992 | 23999 |
bewerbbare Haushalte | 1 790 | 1 630 |
Verteilung Gesamt | 1 790 | 1 630 |
Rehna | |
---|---|
Einwohner | 2 991 |
Postleitzahlen | 19217 |
bewerbbare Haushalte | 1 260 |
Verteilung Gesamt | 1 260 |
Schönberg | Warin | |
---|---|---|
Einwohner | 4 288 | 3 477 |
Postleitzahlen | 23923 | 19417 |
bewerbbare Haushalte | 1 960 | 1 400 |
Verteilung Gesamt | 1 960 | 1 400 |
Wismar | Nordwestmecklenburg | |
---|---|---|
Einwohner | 44 057 | 159 294 |
Postleitzahlen | x | - |
bewerbbare Haushalte | x | x |
Verteilung Gesamt | x | x |