Kreis Herzogtum Lauenburg - Einwohnerzahl - Gemeinden Karte
Herzogtum Lauenburg
Der Landkreis hat 5 Städte und 132 Gemeinden
Bundesland: Schleswig-Holstein
Verwaltungssitz: Ratzeburg
Fläche: etwa 1.263 Quadratkilometern
Einwohnerzahl 197.264 (Stand 2019)
Privathaushalte: ca. 88.000 (Stand 2014)
Kfz-Kennzeichen RZ
Landkreise in der Metropolregion Hamburg siehe nachfolgende Buttons:
Städte, Gemeinden mit Einwohner, Postleitzahlen und anzahl der Bewerbaren Haushalten
Mit diesen Daten über Einwohner, Haushalte, Postleitzahlen können sie ihre Verteilungsaktion optimal planen. Bei den Daten f&ür bewerbare Haushalte und Verteilung sind Zirka-angaben, Werbeverweigerer wurden ausgeschlossen.
Einwohner Stand Dezember 2011 bewerbbare Haushalte Stand 2012 Verteilung Gesamt Stand 2012
Alt Mölln | Aumühle | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 23881 | 21521 |
Einwohner | 896 | 3 156 |
bewerbbare Haushalte | 360 | 1 190 |
Verteilung Gesamt | 360 | 1 190 |
Basthorst | Berkenthin | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 21493 | 23919 |
Einwohner | 415 | 2 075 |
bewerbbare Haushalte | 220 | 830 |
Verteilung Gesamt | 220 | 830 |
Börnsen | Büchen | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 21039 | 21514 |
Einwohner | 4 431 | 5 686 |
bewerbbare Haushalte | 1.680 | 2 570 |
Verteilung Gesamt | 1 680 | 2 570 |
Dassendorf | Geesthacht | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 21521 | 21502 |
Einwohner | 3 255 | 30 030 |
bewerbbare Haushalte | 1 250 | 12 830 |
Verteilung Gesamt | 1.250 | 12.830 |
Hamfelde in Lauenburg | Hornbek | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 22929 | 21514 |
Einwohner | 479 | 188 |
bewerbbare Haushalte | 250 | 90 |
Verteilung Gesamt | 250 | 90 |
Horst | Kasseburg | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 23883 | 22929 |
Einwohner | 211 | 592 |
bewerbbare Haushalte | 30 | 250 |
Verteilung Gesamt | 30 | 250 |
Köthel | Kollow | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 22929 | 21527 |
Einwohner | 270 | 598 |
bewerbbare Haushalte | 120 | 220 |
Verteilung Gesamt | 120 | 220 |
Kuddewörde | Lauenburg/Elbe | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 22958 | 21481 |
Einwohner | 1 383 | 11 398 |
bewerbbare Haushalte | 540 | 5 340 |
Verteilung Gesamt | 540 | 5 340 |
Lüchow | Mölln | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 23898 | 23879 |
Einwohner | 298 | 18 856 |
bewerbbare Haushalte | 120 | 8 790 |
Verteilung Gesamt | 120 | 8 790 |
Niendorf bei Berkenthin | Niendorf an der Stecknitz | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 23919 | 23881 |
Einwohner | 192 | 643 |
bewerbbare Haushalte | 90 | 300 |
Verteilung Gesamt | 90 | 300 |
Nusse | Poggensee | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 23896 | 23896 |
Einwohner | 1 072 | 349 |
bewerbbare Haushalte | 480 | 140 |
Verteilung Gesamt | 480 | 140 |
Ratzeburg | Sandesneben | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 23909 | 23898 |
Einwohner | 14 230 | 1 792 |
bewerbbare Haushalte | 6 230 | 670 |
Verteilung Gesamt | 6 230 | 670 |
Schönberg | Schwarzenbek | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 22929 | 21493 |
Einwohner | 1 376 | 15 933 |
bewerbbare Haushalte | 530 | 6 790 |
Verteilung Gesamt | 530 | 6 790 |
Talkau | Wentorf bei Hamburg | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 21493 | 21465 |
Einwohner | 518 | 12 550 |
bewerbbare Haushalte | 250 | 4 650 |
Verteilung Gesamt | 250 | 4 650 |
Witzeeze | Wohltorf | |
---|---|---|
Postleitzahlen | 21514 | 21521 |
Einwohner | 885 | 2 410 |
bewerbbare Haushalte | 350 | 910 |
Verteilung Gesamt | 350 | 910 |
Landkreis Herzogtum Lauenburg | |
---|---|
Postleitzahlen | - |
Einwohnerzahl | 192 999 |
bewerbbare Haushalte | 58 070 |
Verteilung Gesamt | 58 070 |