Buxtehude | Niedersachsen
Stadt/Gemeinden |
Apensen | Buxtehude |
Termine | ab 1 des Monat | ab 1 des Monat |
Verteilung | komplett | komplett |
bewerbbare Haushalte | 2 540 | 13 840 |
Preis pro Tausend | 65 € | 45 € |
Stadt/Gemeinden |
Harsefeld | Horneburg |
Termine | ab 1 des Monat | ab 1 des Monat |
Verteilung | komplett | komplett |
bewerbbare Haushalte | 5 350 | 3 500 |
Preis pro Tausend | 65 € | 55 € |
Gemeinden |
Jork | Lühe |
Termine | ab 1 des Monat | ab 1 des Monat |
Verteilung | komplett | komplett |
bewerbbare Haushalte | 4 000 | 2 900 |
Preis pro Tausend | 65 € | 65 € |
Neu Wulmstorf |
Termine | ab 1 des Monat |
Verteilung | komplett |
bewerbbare Haushalte | 7 740 |
Preis pro Tausend | 45 € |